| Nombre y Apellido | Año de Ingreso | Cinto actual | Dan/Gup |
| Socios Dan Activos | | ||
01 | CRUZ, Julio | | 4º | Dan |
02 | KARCZ, Sebastian | | 2º | Dan |
03 | DE ORO, Nahuel | | 1º | Dan |
04 | RIQUELME, Luis | | 1º | Dan |
05 | GABRIEL, Araceli | | 1º | Dan |
06 | COIHUIN, Martín | | 1º | Dan |
07 | GONZALEZ, Marcelo | | 1º | Dan |
| | | | |
| Socios Gup Activos | | ||
08 | BARRIOS, Ricardo | 2.005 | Rojo p/negra | 1º |
09 | BERCETCHE, Ángel | 2008 | Verde | 6º |
10 | CASTRO, Santiago | 2010 | Naranja | 9º |
11 | CAVIA, Federico | 2008 | Verde p/Azul | 5º |
12 | CAZEAUX, Jonatan | 2010 | Naranja | 9º |
13 | CHACON, Candela | 2008 | Verde | 6º |
14 | CHACON, Gonzalo | 2005 | Azul | 4º |
15 | CHILACA, Sandra | 1995 | Rojo | 2º |
16 | CRUZ, Matías | 2005 | Rojo | 2º |
17 | CRUZ, Santiago | 2007 | Amarillo p/Verde | 7º |
18 | CUBILLA, Julián | 2006 | Azul | 4º |
19 | CUESTA, Valentín | 2010 | Naranja | 9º |
20 | DE | 2009 | Naranja | 9º |
21 | FERNANDEZ, Augusto | 2009 | Amarillo p/Verde | 7º |
22 | GONZALEZ, Esteban | 2009 | Naranja | 9º |
23 | GONZALEZ, Felipe | 2005 | Azul | 4º |
24 | GONZALEZ, Lautaro | 2005 | Azul | 4º |
25 | GRIBALDO, María J | 2006 | Azul p/Roja | 3º |
26 | GUEVARA, Emilio | 2005 | Verde | 6º |
27 | GUEVARA, Malena | 2009 | Amarillo | 8º |
28 | IBARROLA, Matías | 2010 | Naranja | 9º |
29 | KARCZ, Brian | 2010 | Blanco | |
30 | MAMANI, Camila | 2010 | Amarillo | 8º |
31 | MARTINEZ, Gabriel | 2010 | Amarillo | 9º |
32 | MENA, Alejandra | 2010 | Azul p/Roja | 3º |
33 | MIRANDA, Mariana | 2007 | Verde | 6º |
34 | MURGA, Gonzalo | 2007 | Verde | 6º |
35 | MURGA, Nicolás | 2005 | Azul | 4º |
36 | ORTIGOZA, Mariano | 2010 | Blanco | |
37 | PANIGHETTI, Ignasio | 2010 | Blanco | |
38 | PAREDES, Gonzalo | 2010 | Blanco | |
39 | PARRAGA, Ian | 2008 | Naranja | 9º |
44 | PARRAGA, Tiziano | 2009 | Amarillo p/Verde | 7º |
40 | SAGER, Brian | 2008 | Naranja | 9º |
41 | SAGER, Edgar | 2008 | Verde | 6º |
42 | VERON, María | 2009 | Amarillo | 8º |
43 | VERON, Mariano | 2009 | Amarillo | 8º |
44 | VERON, Valentina | 2010 | Blanco | |
45 | VILLAFAÑE, Iván | 2005 | Azul p/Roja | 3º |
46 | VITULLO, Valentín | 2005 | Azul | 4º |
47 | ZELAYA, Facundo | 2010 | Naranja | 9º |
48 | ZELAYA, Franco | 2006 | Azul | 4º |
viernes, 6 de agosto de 2010
LISTADO DE SOCIOS DE AGOSTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario